Nursing care
column 介護コラム
【10/30更新】都道府県別令和7年度介護テクノロジー導入支援事業(ICT補助金)の募集状況
投稿日:
更新日:

介護テクノロジー導入支援事業(ICT補助金)は、介護事業所の生産性向上や人材の定着を目的とした、ICT機器(介護ロボットや介護ソフトなど)の導入を支援する事業です。国の「地域医療介護総合確保基金」を財源としていますが、実施主体は各都道府県となっています。そのため、地域によって募集期間や募集要項が異なる場合があります。
本記事では都道府県ごとに、介護テクノロジー導入支援事業の募集期間と詳細の記載されたURLをまとめています。また、厚生労働省より公開されている募集要項と補助額についてもまとめていますので、是非参考にしてください。
目次
都道府県別令和7年度介護テクノロジー導入支援事業(ICT補助金)の募集状況
募集期間や募集要項、補助率については都道府県によって異なります。以下に都道府県ごとの募集状態と詳細の記載されたURLを随時更新しています。
※令和7年度(2025年)の情報が公開されていない都道府県については、参考までに昨年度の情報を記載しています。
最終更新日:
| 都道府県 | 募集期間 | 掲載URL |
|---|---|---|
| 北海道・東北地方 | ||
| 【事前登録終了】北海道 | 令和7年10月20日~令和7年10月29日 | 令和7年度(2025年度)介護ロボット導入支援事業費補助金 |
| 【終了】青森県 | 令和7年7月28日~令和7年9月5日 | 令和7年度青森県介護テクノロジー定着支援事業費補助金 |
| 【終了】岩手県 | 令和7年7月1日~令和7年8月8日 令和7年8月22日~令和7年9月16日 | 令和7年度介護テクノロジー導入等支援事業費補助金 |
| 【終了】宮城県 | 令和7年7月10日~令和7年8月8日 | 令和7年度介護ロボット・ICT導入支援事業補助金 |
| 【終了】秋田県 | 令和7年8月4日 17時 まで | 秋田県介護テクノロジー活用支援事業費補助金 |
| 【終了】山形県 | 令和7年7月9日 17時まで | 令和7年度山形県介護テクノロジー定着支援事業費補助金について |
| 【終了】福島県 | 令和7年6月23日~令和7年7月31日 17時必着 | 令和7年度福島県介護テクノロジー導入支援事業 |
| 関東地方 | ||
| 【事前協議終了】茨城県 | 令和7年9月2日~令和7年9月30日 | 介護テクノロジー(介護ロボット・ICT)の導入支援事業 |
| 【終了】栃木県 | 令和7年7月18日~令和7年8月15日 | 令和7年度栃木県介護テクノロジー定着支援事業 |
| 【終了】群馬県 | 令和7年8月22日まで | 令和7年度群馬県介護テクノロジー定着支援事業(旧:介護ロボット等導入支援事業) |
| 【事前協議終了】埼玉県 | 令和7年7月25日まで | 令和7年度 介護テクノロジー定着支援事業 |
| 【事前申請終了】千葉県 | 令和7年8月4日~令和7年8月27日 | 令和7年度千葉県介護テクノロジー定着支援事業費補助金 |
| 東京都 | 令和7年11月25日まで | 令和7年度デジタル機器導入促進支援事業 |
| 【終了】神奈川県 | 令和7年10月10日~令和7年10月24日 | 介護ロボット・ICT導入支援事業費補助金 |
| 中部地方 | ||
| 新潟県 | 令和7年12月26日まで | 令和7年度新潟県介護テクノロジー導入支援補助金 |
| 【終了】富山県 | 令和7年7月14日~令和7年8月29日 | 令和7年度富山県介護テクノロジー定着支援事業 |
| 石川県 | 令和7年10月31日~令和7年11月14日 | 介護施設ICT・IoT導入促進事業 |
| 【終了】福井県 | 令和7年7月14日~令和7年7月31日 17時 | 介護生産性向上推進事業補助金(介護テクノロジー等導入支援事業補助金) |
| 【終了】山梨県 | 令和7年7月22日~令和7年9月5日 | テクノロジーを活用した業務効率化補助金 |
| 【終了】長野県 | 令和7年9月25日締切 | 令和7年度介護テクノロジー定着支援事業 |
| 【終了】岐阜県 | 令和7年5月14日必着 | 令和7年度岐阜県障害福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業費補助金(国庫補助事業) |
| 静岡県 | 令和7年10月24日~令和7年11月21日 | 令和7年度「介護テクノロジー導入支援事業費補助金」 |
| 【終了】愛知県 | 令和7年9月30日~令和7年10月20日 | 令和7年度愛知県介護テクノロジー導入支援事業費補助金 |
| 近畿地方 | ||
| 【終了】三重県 | 令和7年7月18日~令和7年9月30日 | 令和7年度三重県介護テクノロジー導入支援事業 |
| 【事前協議終了】滋賀県 | 令和7年9月30日まで | 令和7年度滋賀県介護職員職場環境改善支援事【終了】業費補助金 |
| 【事前協議終了】京都府 | 令和7年8月18日 17時必着 | 令和7年度京都府介護テクノロジー等定着支援事業 |
| 【終了】大阪府 | 令和7年6月11日~令和7年7月23日 | 大阪府介護テクノロジー導入支援事業補助金 |
| 【終了】兵庫県 | 令和7年7月7日まで | 令和7年度介護業務における介護テクノロジー導入支援事業 |
| 【研修会終了】奈良県 | 令和7年7月18日まで (研修会への参加が応募要件) | 令和7年度奈良県介護人材確保対策総合支援補助金(介護テクノロジー定着支援事業) |
| 【事前エントリー終了】和歌山県 | 令和7年7月4日~令和7年8月4日 | 令和7年度介護テクノロジー定着支援事業補助金 |
| 中国地方 | ||
| 【終了】鳥取県 | 令和7年10月24日 | 令和6年度介護テクノロジー定着支援事業 |
| 【終了】島根県 | 令和7年7月4日~令和7年8月1日 | 令和7年度介護テクノロジー定着支援事業 |
| 【終了】岡山県 | 令和7年8月22日まで | 令和7年度「岡山県介護テクノロジー定着支援事業」 |
| 【終了】広島県 | 令和7年7月14日~令和7年8月8日 | 令和7年度「介護テクノロジー定着支援事業」補助金制度 |
| 山口県 | 令和7年7月7日~令和7年11月30日 | 令和7年度介護テクノロジー定着支援事業補助金 |
| 四国地方 | ||
| 【終了】徳島県 | 令和7年6月30日まで | 令和7年度「介護テクノロジー定着支援事業」 |
| 【終了】香川県 | 令和7年8月20日まで | 令和7年度介護テクノロジー定着支援事業 |
| 【終了】愛媛県 | 令和7年7月10日~令和7年8月8日 | 介護テクノロジー定着支援事業費補助金 |
| 【終了】高知県 | 令和7年9月25日まで | 令和7年度介護テクノロジー定着支援事業 |
| 九州・沖縄地方 | ||
| 【終了】福岡県 | 令和7年7月11日~令和7年8月29日 | 令和7年度福岡県介護DX支援事業費補助金 |
| 【終了】佐賀県 | 令和7年8月5日まで | 佐賀県介護現場における先進機器導入支援事業費補助金 |
| 【終了】長崎県 | 令和7年7月11日 17時締切 | 令和7年度介護現場デジタル改革推進事業補助金 |
| 【終了】熊本県 | 令和7年8月19日 締切 | 令和7年度介護職員勤務環境改善支援事業費補助金 |
| 【終了】大分県 | 令和7年8月1日~令和7年8月31日 | 介護テクノロジー導入事業所に対する補助 |
| 【終了】宮崎県 | 令和7年7月10日~令和7年8月8日 必着 | 令和7年度介護ロボット・ICT導入支援事業補助金 |
| 【終了】鹿児島県 | 令和7年9月19日 午後5時まで | 令和7年度介護サービス事業所ICT導入支援事業 |
| 【終了】沖縄県 | 令和7年8月18日~令和7年9月17日 17時まで | 令和7年度 介護テクノロジー定着支援事業 |
介護テクノロジー導入支援事業(ICT補助金)とは?
介護テクノロジー導入支援事業とは、介護現場における人材不足などの課題解決のために、介護ロボットや介護ソフトなどの、介護テクノロジーの導入を支援する事業です。
以前まで実施されていた、「介護ロボット導入支援事業」「ICT導入支援事業」の2事業を統合し、「介護テクノロジー導入支援事業」となりました。
令和7年度介護テクノロジー導入支援事業(ICT補助金)の対象ツール
介護テクノロジー導入支援事業の対象ツールは以下の通りです。
介護ロボット
・「介護テクノロジー利用における重点分野」(令和7年度より改定)に該当する介護ロボット
ICT(介護ソフトなど)
・介護ソフト、タブレット端末、インカム、クラウドサービス 業務効率化に資するバックオフィスソフト(天気等の業務が発生しないことの環境が実現できている場合に限る)等
パッケージ型導入
・介護ロボット・ICT等の導入やその連携に係る費用
・見守りセンサーの導入に伴う通信環境整備
・上記の介護ロボットやICT等を活用するためのICTリテラシー習得に必要な経費
補助対象となる介護ソフト
介護ソフトは介護テクノロジー導入支援事業の対象ツールとして挙げられていますが、補助対象となる介護ソフトは以下の要件を満たしている必要があります。
①記録業務、情報共有業務、請求業務を一気通貫で行うことが可能となっているもの
②ケアプランデータ連携システムに対応しているもの(対象の介護サービスのみ)
また①のみ有しているソフトについても、以下の機能に対応している場合は補助対象となります。
・「入院時情報連携標準様式」を実装したソフトウェア
・「訪問看護計画等標準様式」を実装したソフトウェア
・財務諸表のデータ出力機能を有するソフトウェア
令和7年度介護テクノロジー導入支援事業(ICT補助金)の補助額
実際に補助される金額は導入するICTツールに補助率をかけた金額となります。またツールごとに補助額の上限が設定されており、ツールの中でも区分や職員数によって上限額が異なる場合があります。
介護ロボット
| 区分 | 補助額 | 補助台数 |
|---|---|---|
| 移乗支援 | 上限100万円 | 必要台数 |
| 入浴支援 | ||
| 上記以外 | 上限30万円 |
ICT(介護ソフトなど)
| 職員数 | 補助額 | 補助台数 |
|---|---|---|
| 1~10人 | 上限100万円 | 必要台数 |
| 11~20人 | 上限160万円 | |
| 21~30人 | 上限200万円 | |
| 31人~ | 上限260万円 |
パッケージ型導入
| 補助額 | 補助台数 |
|---|---|
| 上限1,000万円 | 必要台数 |
補助率
補助率は都道府県によって異なりますが、国から公表されている下限は以下の要件を満たす場合は3/4、それ以外の場合は1/2が下限とされています。
ICTツールが要件をすべて満たしているのか、一部のみ満たしているのかによって補助率、補助額が変動します。
共通要件
・職場環境の改善を図り、収支が改善がされた場合、職員賃金への還元することを導入効果報告に明記
・第三者による業務改善支援を受けること
介護ロボット
・見守り
・インカム・スマートフォン等のICT機器、介護記録ソフトの3点を活用すること(入所・泊 まり・居住系に限る)
・従前の介護職員等の人員体制の効率化を行うこと
・利用者のケアの質の維持・向上や職員の負担軽減に資する取組を行うことを予定していること
ICT(介護ソフトなど)
(在宅系)
・ケアプランデータ連携システムを利用し、かつデータ連携を行う相手となる事業所が決定 していること
(それ以外)以下のいずれか
・LIFE にデータを提供している又は提供を予定していること
・文書量半減を実現させる導入計画となっていること
パッケージ型 導入
・介護ロボット
・ICTの要件をいずれも満たすこと。ただし、ICT(それ以外)に記載の要件は全て満たすこと
介護テクノロジー導入支援事業(ICT補助金)を活用して導入できる介護ソフト

介護ソフト「まもる君クラウド」なら、請求業務、記録業務、クラウドによる情報共有を一気通貫で行うことができ、最新のケアプランデータ連携システムにも対応しているため、介護テクノロジー導入支援事業の対象ツールとして補助金を活用していただけます。
介護ソフトに関することはもちろん、補助金に関するご相談や申請サポートも無料で行っています。まずはお気軽にお問い合わせください。